現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市鶴見区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 12 棟 部屋 22 室
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩4分 おおさか東線/放出駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区諸口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩6分 JR片町線/徳庵駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区諸口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区放出東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩12分 JR片町線/放出駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区焼野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1996/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
