現在の検索条件
絞り込み
保証人不要
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 829 棟 部屋 903 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩1分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 37階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 37階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩4分 南海本線/難波駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩9分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1980/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
83
▶
