現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市北区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 118 棟 部屋 133 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩6分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1971/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 阪神本線/福島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩6分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
12
▶
