現在の検索条件
絞り込み
高層(タワー)
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 30 棟 部屋 32 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 43階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 43階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区江之子島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 46階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 46階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 36階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 36階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区江之子島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 46階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 46階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区小宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区島屋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線(ゆめ咲線)/ユニバーサルシティ駅 徒歩2分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩10分 Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 33階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 33階建て / 2010/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 34階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 34階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区淡路町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 35階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 35階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶
