現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 180 棟 部屋 224 室
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区天神ノ森2丁目8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/岸里玉出駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩5分 阪神本線/野田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区天神ノ森2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/岸里玉出駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩2分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩20分 阪急千里線/柴島駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/今宮戎駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
18
▶
