現在の検索条件
最寄り駅
西長堀駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 62 棟 部屋 75 室
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1983/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1984/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1993/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1983/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1983/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区江之子島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1981/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1981/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶
