現在の検索条件
最寄り駅
西長堀駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 74 棟 部屋 83 室
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩11分 大阪市営御堂筋線 心斎橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1998/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区千代崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1977/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1977/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩1分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1984/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1978/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1974/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1974/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶
