現在の検索条件
最寄り駅
天王寺駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 28 棟 部屋 28 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2005/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2005/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶
