現在の検索条件
最寄り駅
難波駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 80 棟 部屋 105 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/難波駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1983/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩6分 南海線/難波駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1981/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1981/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/難波駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩10分 南海線/難波駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1982/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 南海線/難波駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩5分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/なんば駅 徒歩9分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶
